<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Doc.Angelika</title>
	<atom:link href="http://www.docangelika.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docangelika.com</link>
	<description>A long trip in/out [Real] world and web</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 17:43:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sprout: gadget, minisiti e&#8230;</title>
		<link>http://www.docangelika.com/sprout-gadget-minisiti-e/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/sprout-gadget-minisiti-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafica &amp; Design]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<category><![CDATA[creare]]></category>

		<category><![CDATA[GADGET]]></category>

		<category><![CDATA[minisiti]]></category>

		<category><![CDATA[sito]]></category>

		<category><![CDATA[SPROUT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[con SPROUT puoi creare minisiti, gadget, widgets, mini applicazioni per abbellire il tuo sito o le tue pagine personali.

    
    
		a2a_linkname="Sprout: gadget, minisiti e…";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/sprout-gadget-minisiti-e/";
						    
    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/sprout-gadget-minisiti-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Font struct: creare font online</title>
		<link>http://www.docangelika.com/font-struct-creare-font-online/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/font-struct-creare-font-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafica &amp; Design]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Un interessante tool online per creare font interessante!

    
    
		a2a_linkname="Font struct: creare font online";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/font-struct-creare-font-online/";
						    
    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/font-struct-creare-font-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Museum of Modern Betas Labs</title>
		<link>http://www.docangelika.com/museum-modern-labs/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/museum-modern-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[museum of modern betas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[The Museum of Modern Betas Labs

    
    
		a2a_linkname="The Museum of Modern Betas Labs";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/museum-modern-labs/";
						    
    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/museum-modern-labs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LIFE archive - archivio foto photo life</title>
		<link>http://www.docangelika.com/life-archive-archivio-foto-photo-life/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/life-archive-archivio-foto-photo-life/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>

		<category><![CDATA[archive]]></category>

		<category><![CDATA[archivio]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[photo life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Un archivio immenso: le foto di archivio di LIFE. Da non PERDERE!

    
    
		a2a_linkname="LIFE archive - archivio foto photo life";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/life-archive-archivio-foto-photo-life/";
						    
    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/life-archive-archivio-foto-photo-life/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PIXLR&#8230;an online image editor</title>
		<link>http://www.docangelika.com/pixlr-online-image-editor/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/pixlr-online-image-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[editor]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[PIXLR]]></category>

		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Una web application in Beta dedicata alla modifica online delle immagini. clicca sulla immagine!

    
    
		a2a_linkname="PIXLR…an online image editor";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/pixlr-online-image-editor/";
						    
    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/pixlr-online-image-editor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nude Monologue</title>
		<link>http://www.docangelika.com/nude-monologue/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/nude-monologue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[collage]]></category>

		<category><![CDATA[nude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[
Photo by: Tanya Gramatikova
&#160;

    
    
		a2a_linkname="Nude Monologue";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/nude-monologue/";
						    
    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/nude-monologue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>clouds</title>
		<link>http://www.docangelika.com/clouds/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/clouds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[clouds]]></category>

		<category><![CDATA[customizzabili]]></category>

		<category><![CDATA[effetti]]></category>

		<category><![CDATA[feed]]></category>

		<category><![CDATA[feed rss]]></category>

		<category><![CDATA[lista di parole]]></category>

		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Fantastica web application che vi permette, a partire da una lista di parole, oppure da un feed rss di creare effetti CLOUDS altamente customizzabili&#8230; da non perdere!

    
    
		a2a_linkname="clouds";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/clouds/";
						    
    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/clouds/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Duck Duck Go: un nuovo interessante motore&#8230;</title>
		<link>http://www.docangelika.com/duck-duck-go-motore-ricerca-search-engine/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/duck-duck-go-motore-ricerca-search-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[Duck]]></category>

		<category><![CDATA[engine]]></category>

		<category><![CDATA[motore]]></category>

		<category><![CDATA[nuovo]]></category>

		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Duck Duck Go &#232; un nuovo interessante motore di ricerca che propone in modo alternativo le ricerca integrando anche altre fonti a riguardo un argomento. Oltre a Wikipedia potremo trovare anche altre proposte riguardo Facebook e Myspace. dategli un occhiata&#8230; 

    
    
		a2a_linkname="Duck Duck Go: un nuovo interessante motore…";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/duck-duck-go-motore-ricerca-search-engine/";
						 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/duck-duck-go-motore-ricerca-search-engine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Username Check</title>
		<link>http://www.docangelika.com/username-check/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/username-check/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[Check]]></category>

		<category><![CDATA[username]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Un simpatico ed utile strumento che ti permette di controllare &#34;al volo&#34; se una determinata parola &#232; gi&#224; utilizzata come username su diverse piattaforme sociali web 2.0, blog, bookmarkings e tante altre. clicca qui

    
    
		a2a_linkname="Username Check";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/username-check/";
						    
    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/username-check/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps: batch geo code</title>
		<link>http://www.docangelika.com/google-maps-batch-geo-code/</link>
		<comments>http://www.docangelika.com/google-maps-batch-geo-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>

		<category><![CDATA[batch]]></category>

		<category><![CDATA[geo code]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<category><![CDATA[map]]></category>

		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docangelika.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[A useful and interisting online can help you A LOT about create a map with geo code from an xls file. Easy and smooth check this: www.batchgeocode.com

    
    
		a2a_linkname="Google Maps: batch geo code";
		a2a_linkurl="http://www.docangelika.com/google-maps-batch-geo-code/";
						    
    

	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.docangelika.com/google-maps-batch-geo-code/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
